สุวรรณนทีทัวร์ ตารางเวลาเดินรถ ราคาตั๋ว
สุวรรณนทีทัวร์ ให้บริการรถทัวร์ 29 เส้นทาง วันละ 117 เที่ยว ราคาตั๋วเริ่มต้น 405 บาท ถึง 820 บาท เส้นทางหลัก ได้แก่ ท่าแซะ-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-ท่าแซะ, กรุงเทพฯ-ทุ่งตะโก, กรุงเทพฯ-บางสะพาน
- เส้นทาง
- 29
- เที่ยวต่อวัน
- 117
- ราคาเริ่มต้น
- ฿405
- ประเภทรถ
- รถทัวร์
รูปรถสุวรรณนทีทัวร์ ภายนอกและภายใน
เส้นทางเดินรถของสุวรรณนทีทัวร์
| เส้นทาง | ประเภท | เที่ยว/วัน | เวลารถออก | ราคาเริ่ม |
|---|---|---|---|---|
| ท่าแซะ → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 8 | 09:45 – 21:40 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → ท่าแซะ | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → ทุ่งตะโก | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿508 |
| กรุงเทพฯ → บางสะพาน | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → ประจวบคีรีขันธ์ | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → สวี | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿508 |
| กรุงเทพฯ → สามแยกบางสะพานน้อย | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → หลังสวน | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿508 |
| กรุงเทพฯ → เขาโพธิ์ | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → แยกท่าแซะ | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → แยกปฐมพร | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → แยกปะทิว | รถทัวร์ | 4 | 09:00 – 21:00 | ฿445 |
| ชุมพร → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 09:20 – 21:20 | ฿445 |
| ชุมพร → เพชรบุรี | รถทัวร์ | 4 | 09:20 – 21:20 | ฿445 |
| ทับสะแก → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 11:10 – 23:00 | ฿445 |
| ท่าจีน → บางสะพาน | รถทัวร์ | 4 | 09:20 – 21:20 | ฿445 |
| ท่าจีน → หลังสวน | รถทัวร์ | 4 | 09:20 – 21:20 | ฿508 |
| ท่าจีน → เขาโพธิ์ | รถทัวร์ | 4 | 09:20 – 21:20 | ฿445 |
| ท่าจีน → แยกปฐมพร | รถทัวร์ | 4 | 09:20 – 21:20 | ฿445 |
| ท่าแซะ → เพชรบุรี | รถทัวร์ | 4 | 09:55 – 21:40 | ฿405 |
| ทุ่งตะโก → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 08:25 – 20:25 | ฿508 |
| บ้านตาเงาะ → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 09:55 – 21:40 | ฿405 |
| ป้อมตำรวจเกษตร → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 08:25 – 20:25 | ฿508 |
| ละแม → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 07:50 – 19:50 | ฿527 |
| สวี → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 08:50 – 20:50 | ฿508 |
| หลังสวน → กรุงเทพฯ | รถทัวร์ | 4 | 08:25 – 20:25 | ฿508 |
| กรุงเทพฯ → ชุมพร | รถทัวร์ | 3 | 09:00 – 19:00 | ฿405 |
| กรุงเทพฯ → ละแม | รถทัวร์ | 3 | 09:00 – 21:00 | ฿527 |
| เพชรบุรี → ชุมพร | รถทัวร์ | 3 | 11:00 – 21:00 | ฿405 |
เคาน์เตอร์ขายตั๋วและเบอร์โทรสุวรรณนทีทัวร์
| จุดจำหน่ายตั๋ว | เบอร์โทร |
|---|---|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48 | 0-2894-6066 |
| สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) | 0-7750-1535 |
| สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร | 077504901 |
| สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน) | 0-77541242 , 077545151 |
| สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) | 077559436 |
ข้อมูลรวบรวมจากระบบจองตั๋วออนไลน์เพื่อช่วยค้นหาเที่ยวรถ เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการของสุวรรณนทีทัวร์