จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ
มินิบัส,รถตู้เส้นทาง จุดจอด อ.ท่ามะกา ไปยัง กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) มีผู้ให้บริการเดินรถได้แก่ กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส และเส้นทาง จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ ดังกล่าวได้เปิดจองตั๋วออนไลน์ บริการด้วยรถโดยสารมาตรฐานม.2 ราคาตั๋วประมาณ 100 - 100 บาท ท่านสามารถจองตั๋วผ่านสมาร์ทโฟน เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วก็สะดวกที่ 7-11 บัตรเครดิต พร้อมเพย์ แอปธนาคาร K+
ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว
รถทัวร์ ท่ามะกา เดินทางไปยัง กรุงเทพ-สายใต้ ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋วเวลารถออก คร่าวๆดังนี้
จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ
เวลา | เที่ยวรถ | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัททัวร์ |
---|---|---|---|---|
04:10 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:25 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
04:40 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:10 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:20 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:35 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
05:50 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:05 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
06:35 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:05 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:10 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
07:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:00 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
08:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:10 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
09:50 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
10:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:10 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
11:50 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
12:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:00 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
13:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:00 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
14:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:00 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
15:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:00 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
16:30 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:10 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
17:50 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
18:40 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
19:40 | จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ | ม.2 | 100 | กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส |
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางด้วย กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส เส้นทางเดินรถ จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองง่ายๆผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่นใกล้บ้าน, บัตรเครดิต, K+, แอปธนาคาร และพร้อมพย์
ภาพเที่ยวรถ
ภาพแสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ จากการค้นหาในจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพฯ

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »